Einde inhoudsopgave
Verordening (EG) Nr. 166/2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad
Bijlage I Activiteiten
Geldend
Geldend van 24-02-2006 tot 01-01-2028
- Redactionele toelichting
Het regelingnummer is gecorrigeerd via een rectificatie (PbEU 2007, L 37).
- Bronpublicatie:
18-01-2006, PbEU 2006, L 33 (uitgifte: 04-02-2006, regelingnummer: 166/2006)
- Inwerkingtreding
24-02-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-01-2006, PbEU 2006, L 33 (uitgifte: 04-02-2006, regelingnummer: 166/2006)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Milieurecht / Algemeen
Nr. | Activiteit | Capaciteitsdrempel |
|---|---|---|
1. | Energiesector | |
a) | Aardolie- en gasraffinaderijen | * (1) |
b) | Installaties voor vergassing en vloeibaar maken van steenkool | * |
c) | Thermische krachtcentrales en andere stookinstallaties | Met een warmte-input van 50 megawatt (MW) |
d) | Cokesovens | * |
e) | Steenkoolwalserijen | Met een capaciteit van 1 ton per uur |
f) | Installaties voor de fabricage van steenkoolproducten en vaste rookvrije brandstof | * |
2. | Productie en verwerking van metalen | |
a) | Installaties voor het roosten of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts | * |
b) | Installaties voor de productie van ruwijzer of staal (primaire of secundaire smelting) met inbegrip van installaties voor continugieten | Met een capaciteit van 2,5 ton per uur |
c) | Installaties voor de verwerking van ferrometalen: | |
i) warmwalserijen | Met een capaciteit van 20 ton ruwstaal per uur | |
ii) smederijen met hamers | Met een energie van 50 kilojoule per hamer, als het calorisch vermogen 20 MW overtreft | |
iii) installaties voor het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal | Met een verwerkingscapaciteit van 2 ton ruwstaal per uur | |
d) | Ferrometaalgieterijen | Met een productiecapaciteit van 20 ton per dag |
e) | Installaties: | |
i) voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procédés | * | |
ii) voor het smelten van non-ferrometalen, met inbegrip van het vervaardigen van legeringen, inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten, enz.) | Met een smeltcapaciteit van 4 ton per dag voor lood en cadmium of 20 ton per dag voor alle andere metalen | |
f) | Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé | Als de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden 30 m3 bedraagt |
3. | Minerale industrie | |
a) | Ondergrondse mijnbouw en aanverwante activiteiten | * |
b) | Dagbouw en steenwinning | Bij een effectief productieareaal van 25 hectare |
c) | Installaties voor de productie van: | |
i) cementklinkers in draaiovens | Met een productiecapaciteit van 500 ton per dag | |
ii) ongebluste kalk in draaiovens | Met een productiecapaciteit van 50 ton per dag | |
iii) cementklinkers of ongebluste kalk in andere ovens | Met een productiecapaciteit van 50 ton per dag | |
d) | Installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestproducten | * |
e) | Installaties voor de fabricage van glas, met inbegrip van installaties voor de fabricage van glasvezels | Met een smeltcapaciteit van 20 ton per dag |
f) | Installaties voor het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van installaties voor de fabricage van mineraalvezels | Met een smeltcapaciteit van 20 ton per dag |
g) | Installaties voor de fabricage van keramische producten door middel van bakken, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein | Met een productiecapaciteit van 75 ton per dag of met een ovencapaciteit van 4 m3 en met een plaatsingsdichtheid per oven van 300 kg/m3 |
4. | Chemische industrie | |
a) | Chemische installaties voor de fabricage op industriële schaal van organische chemische basisproducten, zoals: | |
i) eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische, verzadigde of onverzadigde, alifatische of aromatische) | ||
ii) zuurstofhoudende koolwaterstoffen, zoals alcoholen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, esters, acetaten, ethers, peroxiden, epoxyharsen | ||
iii) zwavelhoudende koolwaterstoffen | ||
iv) stikstofhoudende koolwaterstoffen, zoals aminen, amiden, nitroso-, nitro- en nitraatverbindingen, nitrilen, cyanaten, isocyanaten | * | |
v) fosforhoudende koolwaterstoffen | ||
vi) gehalogeneerde koolwaterstoffen | ||
vii) organometaalverbindingen | ||
viii) kunststof-basisproducten (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels) | ||
ix) synthetische rubber | ||
x) kleurstoffen en pigmenten | ||
xi) tensioactieve stoffen en tensiden | ||
b) | Chemische installaties voor de fabricage op industriële schaal van anorganische chemische basisproducten, zoals: | |
i) gassen, zoals ammoniak, chloor of chloorwaterstof, fluor of fluorwaterstof, kooloxiden, zwavelverbindingen, stikstofoxiden, waterstof, zwaveldioxide, carbonylchloride | ||
ii) zuren, zoals chroomzuur, fluorwaterstofzuur, fosforzuur, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur, oleum, zwavelig zuur | * | |
iii) basen, zoals ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide, natriumhydroxide | ||
iv) zouten, zoals ammoniumchloride, kaliumchloraat, kaliumcarbonaat, natriumcarbonaat, perboraat, zilvernitraat | ||
v) niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische verbindingen, zoals calciumcarbide, silicium, siliciumcarbide | ||
c) | Chemische installaties voor de fabricage op industriële schaal van fosfor-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen) | * |
d) | Chemische installaties voor de fabricage op industriële schaal van basisproducten voor gewasbescherming en van biociden | * |
e) | Installaties voor de fabricage op industriële schaal van farmaceutische basisproducten met behulp van een chemisch of biologisch procédé | * |
f) | Installaties voor de fabricage op industriële schaal van explosieven en pyrotechnische producten | * |
5. | Afval- en afvalwaterbeheer | |
a) | Installaties voor de nuttige toepassing of verwijdering van gevaarlijk afval | Die 10 ton per dag ontvangen |
b) | Installaties voor de verbranding van niet-gevaarlijk afval in de zin van Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval (2) | Met een capaciteit van 3 ton per uur |
c) | Installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijk afval | Met een capaciteit van 50 ton per dag |
d) | Stortplaatsen (met uitzondering van stortplaatsen voor inert afval en stortplaatsen die vóór 16 juli 2001 definitief zijn gesloten of waarvoor de nazorgfase zoals voorgeschreven door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (3) is afgesloten) | Die 10 ton per dag ontvangen of met een totale capaciteit van 25 000 ton |
e) | Installaties voor de verwijdering of terugwinning van kadavers en dierlijk afval | Met een verwerkingscapaciteit van 10 ton per dag |
f) | Installaties voor de behandeling van stedelijk afvalwater | Met een capaciteit van 100 000 inwonerequivalenten |
g) | Onafhankelijk geëxploiteerde installaties voor de behandeling van industrieel afvalwater, ten dienste van een of meer activiteiten in deze bijlage | Met een capaciteit van 10 000 m3 per dag (4) |
6. | Productie en verwerking van papier en hout | |
a) | Industriële installaties voor de fabricage van pulp uit hout of uit gelijkaardige vezelstoffen | * |
b) | Industriële installaties voor de fabricage van papier en karton en andere primaire houtproducten (zoals spaanplaat, vezelplaat en multiplex) | Met een productiecapaciteit van 20 ton per dag |
c) | Industriële installaties voor de conservering van hout en houtproducten met chemicaliën | Met een productiecapaciteit van 50 m3 per dag |
7. | Intensieve veeteelt en aquacultuur | |
a) | Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij | i) Met 40 000 plaatsen voor pluimvee ii) Met 2 000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) iii) Met 750 plaatsen voor zeugen |
b) | Intensieve aquacultuur | Met een productiecapaciteit van 1 000 ton vis of schelpdieren per jaar |
8. | Dierlijke en plantaardige producten van de levensmiddelen- en drankensector | |
a) | Abattoirs | Met een productiecapaciteit van 50 ton karkassen per dag |
b) | Bewerking en verwerking voor de fabricage van levensmiddelen en dranken op basis van: | |
i) dierlijke grondstoffen (andere dan melk) | Met een productiecapaciteit van 75 ton aan eindproducten per dag | |
ii) plantaardige grondstoffen | Met een productiecapaciteit van 300 ton eindproducten per dag (gemiddelde waarde op kwartaalbasis) | |
c) | Installaties voor de bewerking en verwerking van melk | Met een ontvangstcapaciteit van 200 ton melk per dag (gemiddelde op jaarbasis) |
9. | Overige activiteiten | |
a) | Installaties voor de voorbehandeling (handelingen zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel | Met een verwerkingscapaciteit van 10 ton per dag |
b) | Installaties voor het looien van huiden | Met een verwerkingscapaciteit van 12 ton eindproducten per dag |
c) | Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten waarbij organische oplossingsmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, coaten, ontvetten, vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren | Met een verbruikscapaciteit van 150 kg per uur of 200 ton per jaar |
d) | Installaties voor de fabricage van koolstof (harde gebrande steenkool) of elektrografiet door verbranding of grafitisering | * |
e) | Installaties voor het bouwen van, en het verven of de verwijdering van verf van schepen | Met een capaciteit voor schepen van 100 m lang |
Voetnoten
Een asterisk (*) betekent dat er geen capaciteitsdrempel van toepassing is (alle inrichtingen vallen onder de rapportageplicht).
PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91.
PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003.
De capaciteitsdrempel wordt uiterlijk in 2010 herzien aan de hand van de resultaten van de eerste rapportageronde.